Dieser Beitrag listet sämtliche Leistungen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern (nach GebüH) in übersichtlichen Tabellen auf. Darüber hinaus kann durch Klick auf die Weiterleitungen im Detail erfahren werden, welche Tätigkeiten die jeweilige Ziffer vom Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker mit einschließt.
Des Weiteren sind die erfahrungsgemäßen Erstattungen durch private Krankenversicherungen, Beihilfestellen sowie die Zuschüsse der Post-Beamten Krankenkasse B aufgeführt.
Was ist das Heilpraktiker Gebührenverzeichnis?
Das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker listet sämtliche Leistungen und Tätigkeiten von Heilpraktikern übersichtlich in Form von Listen und Tabellen auf. Es liefert demnach grundsätzlich einen guten Überblick für Patienten, was Kosten, Therapiemaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten betrifft.
Dieses Video erklärt in 2 Minuten, warum das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker jedoch Vor- und Nachteile mitbringt – sowohl für Patienten als auch für Heilpraktiker.
1.
Rechtlich unwirksam
Das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker ist rechtlich nicht bindend, weshalb Heilpraktiker grundsätzlich frei über ihre Honorargestaltung entscheiden dürfen.
2.
Kosten-Rahmen veraltet
Die Kostenrahmen-Beträge im GebüH wurden seit 2013 nicht mehr angepasst, weshalb die tatsächlichen Kosten, die durch Heilpraktiker-Leistungen anfallen, zumeist höher sind.
3.
Erstattungen geringer
Da sich viele Krankenversicherer jedoch am Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker orientieren, fallen Erstattungen in der Regel vergleichsweise geringer aus.
4.
Patient zahlt Differenz
Angesichts veralteter, nicht mehr zeitgemäßer Rahmen-Beträge, die in der Regel zu gering angesetzt sind, muss die Differenz vom Patienten beglichen werden.
5.
Keine Übernahme
Gesetzliche Krankenversicherer bzw. Krankenkassen übernehmen in den allermeisten Fällen gar keine Kosten für Heilpraktiker und Naturheilkunde.
6.
Zusatzversicherung
Eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker kann oftmals eine Kosten-sparende Lösung sein – insbesondere für diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind.
Allgemeine Leistungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingehende Untersuchung | 1 | 12,30 – 20,50 | 13,41 | 12,30 | 12,50 | 11,25 |
| Homöopathische Anamnese | 2a | 15,40 – 41,00 | 41,00 | 15,40 | 80,00 | 72,00 |
| Krankenexamen mit Repertorisation | 2b | 35,00 | 31,50 | |||
| Kurze Information (auch per Telefon) | 3 | Bis zu 4,50 | 3,15 | 3,15 | 3,00 | 2,70 |
| Eingehende Beratung (ggf. inkl. kurze Untersuchung) | 4 | 16,40 – 22,00 | 20,10 | 16,40 | 18,50 | 16,65 |
| Beratung (auch per Telefon) | 5 | 8,20 – 20,50 | 10,72 | 8,20 | 9,00 | 8,10 |
| Beratung außerhalb Sprechstunden | 6 | 17,00 – 24,50 | 17,80 | 14,80 | 13,00 | 11,70 |
| Beratung bei Nacht (20 – 7 Uhr) | 7 | 19,50 – 28,50 | 21,21 | 19,50 | 18,00 | 16,20 |
| Beratung an Sonn- und Feiertagen | 8 | 15,40 – 27,00 | 23,54 | 15,40 | 20,00 | 18,00 |
Hausbesuch
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausbesuch bei Tag | 9.1 | 21,50 – 29,50 | 29,50 | 21,50 | 24,00 | 21,60 |
| Hausbesuch dringend | 9.2 | 24,00 – 32,00 | 32,00 | 24,00 | 26,00 | 23,40 |
| Hausbesuch bei Nacht | 9.3 | 27,50 – 36,50 | 36,50 | 27,50 | 29,00 | 26,10 |
Hausbesuche: Nebengebühren
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegegeld pro Std. bis 2 Km (Tag) | 10.1 | Bis zu 5,50 | 3,85 | 3,85 | 4,00 | 3,60 |
| Wegegeld pro Std. bis 2 Km (Nacht) | 10.2 | Bis zu 10,50 | 7,16 | 7,16 | 8,00 | 7,20 |
| Auslagen (Öffentliche Verkehrsmittel) | 10.3 | Erstattung | Dito | Dito | Dito | Dito |
| Benutzung des eigenen Fahrzeugs | 10.4 | Zeitversäumnis | Dito | Dito | Dito | Dito |
| Kilometergeld ab 2 Km (Tag) | 10.5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 0,90 |
| Kilometergeld ab 2 Km (Nacht) | 10.6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,80 |
| Fernbesuche über 25 Km (Einfache Fahrt) | 10.7 | 0,25 pro Km | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,18 |
| Anreise über 6 Stunden | 10.8 | 10,50 – 20,50 | 10,50 | 10,50 | 16,00 | 14,40 |
Schriftliche Auslassungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurze Bescheinigung / Patientenbrief | 11.1 | 3,60 – 15,50 | 5,36 | 3,60 | 5,00 | 3,60 |
| Ausführlicher Bericht / Gutachten / Befund | 11.2 | 10,30 – 20,50 | 17,43 | 10,30 | 15,00 | 13,50 |
| Individueller schriftlicher Diätplan | 11.3 | 10,50 – 26,00 | 9,40 | 9,40 | 8,00 | 7,20 |
Chemisch-physikalische Untersuchungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harnuntersuchung qualitativ (Teststreifen) | 12.1 | Bis zu 3,10 | 3,35 | 3,10 | 3,00 | 2,70 |
| Harnuntersuchung quantitativ (z.B. Zucker) | 12.2 | Bis zu 4,60 | 5,36 | 4,60 | 4,00 | 3,60 |
| Harnuntersuchung Sediment | 12.3 | Bis zu 4,60 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 3,60 |
| Carzinochrom-Reaktion (CCR) | 12.5 | Bis zu 17,90 | ||||
| Blutstatus | 12.7 | Bis zu 18,00 | 12,75 | 12,75 | 10,00 | 9,00 |
| Blutzuckerbestimmung | 12.8 | Bis zu 8,00 | 2,68 | 2,68 | 2,00 | 1,80 |
| Hämoglobinbestimmung | 12.9 | Bis zu 5,50 | 4,03 | 4,03 | 3,00 | 2,70 |
| Differenzierung gefärbter Blutausstrich | 12.10 | Bis zu 7,70 | 8,05 | 7,70 | 11,00 | 5,40 |
| Zählung der Leuko- und Erythrozyten | 12.11 | Bis zu 5,50 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,50 |
| Blutkörperchen Senkungsgeschwindigkeit | 12.12 | Bis zu 6,00 | 4,03 | 4,03 | 3,00 | 2,70 |
| Einfache Blutuntersuchung | 12.13 | Bis zu 9,50 | 6,71 | 6,71 | 6,00 | 5,40 |
| Aufwendige Blutuntersuchung | 12.14 | Bis zu 10,50 | 6,71 | 6,71 | 7,00 | 6,30 |
| Photometrie pro Untersuchung | 12.15 | Bis zu 10,50 | 2,01 | 2,01 | ||
| Sonstige Blutuntersuchungen | 13.1 | 10,50 – 31,00 | 8,05 | 8,05 | 6,00 | 5,40 |
Spezielle Untersuchungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchung Augenvordergrund | 14.1 | 5,20 – 10,50 | 9,91 | 5,20 | 8,00 | 7,20 |
| Untersuchung Augenhintergrund | 14.2 | 5,20 – 10,50 | 20,38 | 5,20 | 8,00 | 7,20 |
| Grundsatzbestimmung nach Read | 14.3 | 5,20 – 8,00 | 5,91 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Grundumsatzbestimmung Atemgasuntersuchung | 14.4 | 10,30 – 26,00 | 12,69 | 10,30 | 20,00 | 18,00 |
| Spirometrische Untersuchung | 14.5 | 10,50 – 20,50 | 7,97 | 7,97 | 7,00 | 6,30 |
| EKG mit min. 9 Ableitungen | 14.6 | 26,00 – 51,50 | 26,55 | 20,50 | 41,00 | 36,90 |
| EKG bis 8 Ableitungen | 14.7 | 20,50 – 31,00 | 15,95 | 15,95 | 14,00 | 12,60 |
| Oszillographische Untersuchung | 14.8 | 5,20 – 25,50 | 13,31 | 5,20 | 11,00 | 9,90 |
| Herz-Kreislauf Untersuchung n. Schellong | 14.9 | 10,50 – 25,50 | 9,80 | 9,80 | 8,00 | 7,20 |
| U-Schall-Gefäßdoppler Untersuchung | 14.10 | Bis zu 11,30 | 11,30 | 11,30 | 9,00 | 8,10 |
Fotoaufnahmen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotoaufnahmen S/W | 15.1 | 5,50 – 15,50 | ||||
| Vergrößerungen und Farbaufnahmen | 15.2 | n. Vereinbarung |
Bioelektrische Verfahren
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Neural-Diagnostik | 16.1 | 10,50 – 26,00 | ||||
| Segmentdiagnostik | 16.2 | 5,20 – 20,50 | ||||
| Bioelektrische Funktionsdiagnostik | 16.3 | 15,50 – 41,00 | ||||
| Hautwiderstandsmessung | 16.4 | 5,20 , 26,00 |
Neurologische Untersuchung
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologische Untersuchung | 17.1 | 5,20 – 26,00 | 26,00 | 5,20 | 21,00 | 18,90 |
Spezielle Behandlungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilmagnetische Behandlung (klein) | 18.1 | 5,50 – 10,50 | ||||
| Heilmagnetische Behandlung (groß) | 18.2 | 8,00 – 26,00 |
Psychotherapie
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychotherapie (bis 30 Min.) | 19.1 | 15,00 – 26,00 | ||||
| Psychotherapie (bis 60 Min.) | 19.2 | 26,00 – 46,00 | ||||
| Psychotherapeutischer Befund | 19.3 | 15,50 – 38,50 | ||||
| Psychotherapeutisches Gutachten | 19.4 | Bis zu 15,50 | ||||
| Psychotherapeutische Exploration | 19.5 | 15,50 – 46,00 | ||||
| Anwendung verschiedener Testverfahren | 19.6 | 15,50 – 38,50 | ||||
| Behandlung der Sprechorgane | 19.7 | 10,50 – 31,00 | ||||
| Heilhypnose | 19.8 | 15,50 – 26,00 |
Atemtherapie / Massagen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atemtherapie | 20.1 | 13,00 – 31,00 | 8,91 | 8,91 | 8,00 | 7,20 |
| Nervenpunktmassage | 20.2 | 8,00 – 15,50 | 6,82 | 6,82 | 6,00 | 5,40 |
| Bindegewebsmassage | 20.3 | 8,00 – 20,80 | 6,82 | 6,82 | 6,00 | 5,40 |
| Teilmassage | 20.4 | 5,50 – 10,50 | 4,72 | 4,72 | 4,00 | 3,60 |
| Großmassage | 20.5 | 10,50 – 18,00 | 6,82 | 6,82 | 6,00 | 5,40 |
| Unterwasserdruckstrahlmassage | 20.6A | 10,50 – 20,50 | 9,86 | 9,86 | 8,00 | 7,20 |
| Lymphdrainage | 20.6B | 10,50 – 20,50 | 6,82 | 6,82 | 6,00 | 5,40 |
| Schrägbettbehandlung | 20.6C | 10,50 – 20,50 | 6,82 | 6,82 | 6,00 | 5,40 |
| Medikomechanische Behandlung | 20.7 | 10,50 – 26,00 | 7,34 | 7,34 | 6,00 | 5,40 |
| Einreibung zu therapeutischen Zwecken | 20.8 | 5,50 – 8,00 | 4,00 | 3,60 |
Akupunktur
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akupunktur inkl. Pulsdiagnostik | 21.1 | 10,30 – 26,00 | 26,00 | 10,30 | 23,00 | 20,70 |
| Moxibustion, Elektroakupunktur, Injektionen | 21.2 | 5,20 – 15,50 | 8,05 | 5,20 | 7,00 | 6,30 |
Inhalationen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalationen mit Apparaturen | 22.1 | 5,50 – 13,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,70 |
| Überdruck Inhalation / Aerosole | 23.1 | 5,20 – 15,50 | 9,02 | 5,20 |
Blutentnahmen / Injektionen / Infusionen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenblutinjektion inkl. Blutentnahme | 24.1 | 10,30 – 15,50 | 12,08 | 10,30 | 11,00 | 9,90 |
| Eigenharninjektion | 24.2 | 5,20 – 13,00 | ||||
| Injektion sub- / intrakutan | 25.1 | Bis zu 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Injektion intramuskulär | 25.2 | Bis zu 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Injektion intravenös / intraarteriell | 25.3 | Bis zu 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,00 | 6,30 |
| Quaddelbehandlung | 25.4 | 7,20 – 13,00 | 8,05 | 7,20 | 7,00 | 6,30 |
| Injektion intraartikulär | 25.5 | 5,20 – 15,50 | 12,74 | 5,20 | 11,50 | 10,35 |
| Neuraltherapie nach Huneke | 25.6 | 7,70 – 26,00 | 17,43 | 7,70 | 11,50 | 10,35 |
| Infusion intravenös | 25.7 | Bis zu 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,00 | 7,20 |
| Dauertropfinfusion | 25.8 | Bis zu 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,50 | 11,25 |
| Ozon-Sauerstoff-Injektion intramuskulär | 25.9 | 7,70 – 13,00 | ||||
| Gasgemisch-Injektion intraarteriell | 25.10 | 13,00 – 26,00 | ||||
| HOT-Behandlung (Hämatogene Oxidationstherapie) | 25.11 | 26,00 – 51,00 | ||||
| Blutentnahme | 26.1 | Bis zu 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,00 | 2,70 |
| Aderlass | 26.2 | Bis zu 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,00 | 10,80 |
Hautableitungs- / Hautreizungsverfahren
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutegelbehandlung inkl. Verband | 27.1 | 10,50 – 31,00 | 8,91 | 5,91 | 5,00 | 4,50 |
| Skarifikation der Haut | 27.2 | 5,50 – 10,50 | 4,00 | 3,60 | ||
| Schröpfen (unblutig) | 27.3 | 5,20 – 8,00 | 5,91 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Schröpfen (blutig) | 27.4 | 10,50 – 20,50 | 5,91 | 5,91 | 5,00 | 4,50 |
| Schröpfkopfmassage | 27.5 | 5,20 – 10,50 | 5,91 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Anwendung von Saugapparaten | 27.6 | 10,50 – 26,00 | 5,91 | 5,91 | 5,00 | 4,50 |
| Setzen von Fontanellen | 27.7 | 5,20 – 15,50 | 5,00 | 4,50 | ||
| Setzen von Cantharidenblasen | 27.8 | 5,20 – 10,50 | 5,00 | 4,50 | ||
| Reinjektion des Blaseninhaltes | 27.9 | 5,20 – 10,50 | 5,00 | |||
| Anwendung von Pustulantien | 27.10 | 5,20 – 10,50 | 5,00 | 4,50 | ||
| Baunscheidtbehandlung | 27.11 | 10,30 – 20,50 | ||||
| Biersche Stauung | 27.12 | 5,20 – 8,00 | 5,00 | 4,50 |
Infiltrationen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paravertebrale Infiltration (einmalig) | 28.1 | 7,70 – 15,50 | 10,72 | 7,70 | 9,00 | 8,10 |
| Paravertebrale Infiltration (mehrmalig) | 28.2 | 10,30 – 20,50 | 17,43 | 10,30 | 15,00 | 13,50 |
Roedersche Verfahren / Mandelabsaugung
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roedersches Behandlungsverfahren | 29.1 | 8,00 – 15,00 | 5,91 | 5,91 | 5,90 | 4,50 |
Sonstiges
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohrspülung | 30.1 | 8,00 – 15,50 | 6,03 | 6,03 | 6,10 | 4,50 |
| Beutelbegasung O2/O3 | 30.2 | 10,30 – 36,00 |
Wundversorgung / Verbände
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abszessöffnung (oberflächlich) | 31.1 | 5,20 – 13,00 | 10,72 | 5,20 | 9,00 | 8,10 |
| Entfernung von Aknepusteln | 31.2 | 5,20 – 10,50 | 10,05 | 5,20 | 8,00 | 7,20 |
Versorgung einer frischen Wunde
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wundversorgung einer kleinen Wunde | 32.1 | 5,20 – 10,50 | 9,38 | 5,20 | 8,00 | 7,20 |
| Wundversorgung einer großen Wunde | 32.2 | 10,30 – 15,50 | 15,50 | 10,30 | 13,00 | 11,70 |
Verbände (außer Wundbehandlung)
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband (einfach) | 33.1 | 5,20 – 15,50 | 6,03 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Elastische Stütz-, Tape- und Pflasterverbände | 33.2 | 5,20 – 15,50 | 8,72 | 5,20 | 7,00 | 6,30 |
| Kompressions- / Zinkleimverband | 33.3 | 5,20 – 13,00 | 12,74 | 5,20 | 10,00 | 9,00 |
Gelenk- und Wirbelsäulenbehandlungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiropraktische Behandlung | 34.1 | 10,50 – 18,00 | 18,00 | 15,40 | 4,00 | 3,60 |
| Gezielter chiropraktischer Eingriff | 34.2 | 15,40 – 18,00 | 18,00 | 15,40 | 17,00 | 15,30 |
Osteopathische Behandlung
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterkiefer | 35.1 | 7,70 – 15,50 | 13,41 | 7,70 | 11,00 | 9,90 |
| Schultergelenke / Wirbelsäule | 35.2 | 15,40 – 26,00 | 26,00 | 15,40 | 21,00 | 18,90 |
| Handgelenke / Fußgelenke / Hüftgelenke / Ellbogen | 35.3 | 15,40 – 26,00 | 26,00 | 15,40 | 21,00 | 18,90 |
| Schlüsselbein / Kniegelenke | 35.4 | 5,20 – 15,50 | 14,88 | 5,20 | 12,00 | 10,80 |
| Daumen | 35.5 | 5,20 – 13,00 | 13,00 | 5,20 | 10,00 | 9,00 |
| Finger / Zehen | 35.6 | 5,20 – 13,00 | 12,47 | 5,20 | 10,00 | 9,00 |
Hydro- und Elektrotherapie
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medizinisches Vollbad | 36.1 | 5,20 – 15,50 | 7,97 | 5,20 | 7,00 | 6,30 |
| Medizinisches Teilbad | 36.2 | 5,50 – 8,00 | 4,82 | 4,82 | 4,00 | 3,60 |
| Spezialdarmbad | 36.3 | 7,70 – 23,00 | 15,73 | 7,70 | 13,00 | 11,70 |
| Kneipp-Güsse | 36.4 | 5,50 – 8,00 | 4,82 | 4,82 | 4,00 | 3,60 |
Elektrische Bäder / Heißluftbäder
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilheißluftbad | 37.1 | 5,50 – 8,00 | 3,46 | 3,46 | 3,00 | 2,70 |
| Ganzheißluftbad | 37.2 | 8,00 – 10,50 | 5,35 | 5,35 | 5,00 | 4,50 |
| Heißluftkasten | 37.3 | 5,20 – 10,50 | 5,35 | 5,20 | 5,00 | 4,50 |
| Elektrisches Vierzellenbad | 37.4 | 8,00 – 13,00 | 4,82 | 4,82 | 4,00 | 3,60 |
| Elektrisches Vollbad (Stangerbad) | 37.5 | 7,70 – 13,00 | 9,54 | 7,70 | 8,00 | 7,20 |
Spezialpackungen
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fangopackung | 38.1 | 8,00 – 15,50 | 3,67 | 3,67 | 3,00 | 2,70 |
| Paraffinpackung (örtlich) | 38.2 | 8,00 – 15,50 | 3,67 | 3,67 | 3,00 | 2,70 |
| Paraffinpackung (ganz) | 38.3 | 10,20 – 23,00 | 3,67 | 3,67 | 3,00 | 2,70 |
| Kneippwickel u.ä. | 38.4 | 10,50 – 31,00 | 3,67 | 3,67 | 3,00 | 2,70 |
Elektro-physikalische Heilmethoden
| Leistung | Ziffer | Preis € | PVO | PVU | BHS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtbestrahlung (einfach) | 39.1 | 5,50 – 8,00 | 3,26 | 3,26 | 3,00 | 2,70 |
| Ganzbestrahlung | 39.2 | 7,70 – 10,50 | 9,54 | 7,70 | 8,00 | 7,20 |
| Faradisation / Galvanisation | 39.4 | 5,50 – 15,50 | 5,04 | 5,04 | 4,00 | 3,60 |
| Influenzmaschine | 39.5 | 5,50 – 10,50 | 4,00 | 3,60 | ||
| Infrarotbestrahlung | 39.6 | 5,50 – 8,00 | 4,19 | 4,19 | 4,00 | 3,60 |
| Verschorfung mit heißer Luft und Dämpfen | 39.7 | 5,20 – 10,50 | 10,19 | 5,20 | 8.00 | 7,20 |
| Hochfrequenzbehandlung | 39.8 | 5,50 – 15,50 | 3,89 | 3,89 | 3,00 | 2,70 |
| Mikrowellenbehandlung | 39.9 | 8,00 – 18,00 | 3,89 | 3,89 | 3,00 | 2,70 |
| Magnetfeldbehandlung | 39.10 | 10,50 – 20,50 | ||||
| Elektrothermische und elektromechanische Behandlung | 39.11 | 5,50 – 31,00 | 5,04 | 5,04 | 4,00 | 3,60 |
| Reizstrombehandlung | 39.12 | 5,50 – 26,00 | 5,04 | 5,04 | 4,00 | 3,60 |
| Ultraschallbehandlung | 39.13 | 5,50 – 15,50 | 4,63 | 4,63 | 4,00 | 3,60 |
